炎帝牌SZD5070TSL5型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070TSL5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5970,6200x2050x2400 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1622,1040/1852 |
整備質量:(kg) | 5230 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?20,后部離地高(mm):380。選裝不同箱體外觀和后部結構,選裝吸盤中置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
炎帝牌SZD5070TSL5型掃路車 售后服務 | |||
|
|||
|
|||